Lentes europeas
TOG lleva más de 60 años ofreciendo soluciones rentables y de calidad constante. Con la expansión de nuestra entidad legal en Europa, ahora podemos ofrecerle una selección de nuestra cartera SFSV TOG, así como la gama completa de piezas brutas Transitions F y SFSV.
Fabricante europeo de lentes ópticas de confianza. TOG Europe fabrica diversos tipos de lentes a un precio competitivo. Contacte con nuestro equipo hoy mismo.
70 años en la fabricación de lentes
TOG EU opera desde nuestro almacén externo en Polonia. Esto le permite reabastecer sus piezas en blanco de SFSV directamente a su domicilio, lo que reduce los tiempos de entrega y mejora la eficiencia de su negocio en la gestión de costos de inventario y reabastecimientos.
TOG Europe ofrece lentes europeas líderes en la industria, fabricadas con procesos y tecnología innovadores. Durante más de 70 años, hemos proporcionado soluciones de lentes a medida para afrontar los desafíos únicos de nuestros socios en Europa, Asia Pacífico y EE. UU.
Todas las lentes europeas de TOG se fabrican internamente en unas instalaciones de primera clase en Tailandia, sometiéndose a rigurosos procesos de control de calidad. Este proceso de fabricación independiente nos permite controlar la calidad de nuestras lentes y los plazos de entrega.
También operamos desde nuestro almacén externo en Polonia. Esto le permite reabastecer sus lentes en blanco directamente a su domicilio, lo que agiliza los plazos de entrega y mejora la eficiencia de su negocio.
Tiempo de entrega de lentes en Europa

Cómo fabricamos lentes europeas
Paso 1 – Realizar el pedido
Ofrecemos un enfoque optimizado y automatizado para realizar pedidos, garantizando un procesamiento preciso y eficiente con los requisitos de pedido correctos.
Paso 2 – Procesamiento
Una vez que recibimos tu pedido e ingresamos los datos, comenzamos el proceso de procesamiento, creando meticulosamente tus lentes.
Paso 3 – Bordeado
Damos forma a su lente con precisión para adaptarla a las especificaciones de sus anteojos utilizando tecnologías de bordes de última generación.
Paso 4 – Ajuste
Después del borde, los lentes cortados pasarán a nuestro departamento de adaptación, donde posicionamos cada lente para brindar comodidad y rendimiento.
Paso 5 – Envío
Verificamos rigurosamente la calidad de todos nuestros lentes antes de enviarlos a su destino. TOG Europe se enorgullece de su puntualidad en las entregas.
Paso 6 – Producto recibido
Reciba todos sus pedidos empaquetados de forma segura y listos para usar. Nuestro equipo está aquí para atender cualquier pregunta o consulta sobre sus lentes.
Socio europeo de lentes Transitions® Optical Ltd.
Aumente su oferta comercial con un fabricante líder de lentes Transitions® en Europa. Como socio europeo de lentes Transitions®, contamos con la confianza para fabricar una de las marcas de gafas más populares del mercado.
Gracias a la avanzada tecnología fotocromática, las lentes Transitions® ofrecen tiempos de activación y desvanecimiento más rápidos, adaptándose a la perfección a las condiciones de luz cambiantes. TOG Europe fabrica los productos más recientes de su gama, como Transition® XTRActive®, Transition® Xtractive® Polarising y Transitions® GEN S™, con 8 colores diferentes. Nuestra colaboración nos permite suministrar lentes Transitions® de alta calidad a Europa con plazos de entrega eficientes.
Soluciones de lentes europeas de TOG
Lentes progresivas: Permiten adaptar diferentes graduaciones en un mismo par de gafas, lo que permite al usuario ver objetos cercanos y lejanos.
Lentes monofocales: Lentes que requieren una sola graduación, ya sea para miopía o hipermetropía.
Lentes semiacabados: Lentes en bruto que ofrecen cierto grado de personalización manteniendo los costes bajos.
Lentes terminadas: Lentes completamente procesadas, con bordes biselados y pulidas para proveedores de servicios ópticos que agilizan el proceso de elaboración de gafas graduadas.
Lentes de policarbonato y lentes Trivex®: Lentes ópticas termoplásticas finas, ligeras y resistentes a los impactos, con protección UV integrada.
Lentes semiacabadas






Materiales basicos
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.50 (SB0T) | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 65 | 11.00 |
| 70 | de 9.00 |
| 75 | 1.00, 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 |
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.50 (SB0) | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 80 | de 6.00 |
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.50 X 400 | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 65 | 11.00 |
| 70 | de 9.00 |
| 75 | 1.00, 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 |
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.60 (SB0T) | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 65 | de 10.00 |
| 70 | 9.00 |
| 75 | 1.00, 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 |
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.60 (SB0) | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 76 | 8.50 |
| 80 | 1.75, 2.75, 3.75, 4.75, 6.00, 6.75 |
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.60 Asférico | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 70 | 0.50, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 8.00 |
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.67 MR-10 (SB0T) | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 65 | de 10.00 |
| 70 | 9.00 |
| 75 | 1.00, 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 |
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.67 (SB0) | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 80 | 1.75, 2.75, 3.75, 4.75, 6.00 |
| 81 | de 6.75 |
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.67 Asférico | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 75 | 0.50, 2.25, 4.25, 6.25, 8.25 |
Materiales avanzados
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.53 Trivex (SB0) | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 70 | 1.00 |
| 75 | 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 |
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.53 Trivex (Espesor especial) | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 80 | de 6.00 |
Materiales ecológicos
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.74 LeafECO (SB0) | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 60 | 14.50, 15.50, 16.50 |
| 65 | 11.50, 12.50, 13.50 |
| 70 | 0.50, 1.50, 2.25, 6.75, 8.50, 10.25 |
| 75 | de 3.50 |
Materiales Bluloc™
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.50 Bluloc (SB0T) | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 65 | de 10.00 |
| 70 | de 8.00 |
| 75 | 1.00, 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00 |
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.53 Trivex Bluloc (SB0) | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 70 | 1.00 |
| 75 | 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 |
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.60 Fortis Bluloc (SB0) | |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 65 | de 10.00 |
| 70 | 9.00 |
| 75 | 1.00, 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 |
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.67 Bluloc (SB0T) | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 65 | de 10.00 |
| 70 | 9.00 |
| 75 | 1.00, 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00 |
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.74 LeafECO Bluloc (SB0) | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 60 | 14.50, 15.50, 16.50 |
| 65 | 11.50, 12.50, 13.50 |
| 70 | 0.50, 1.50, 2.25, 6.75, 8.50, 10.25 |
| 75 | de 3.50 |
Materiales de sombra
Sombra Trivex (gris, verde, marrón)
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.53 Sombra Trivex | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 75 | 1.00, 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 |
Transiciones®
Transitions® GEN S genérico (gris/marrón/verde grafito/ámbar/zafiro/amatista/esmeralda/rubí)
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.50 CR39 DS Transitions® GEN S Gris / Marrón / Verde grafito / Ámbar / Zafiro / Amatista / Esmeralda / Rubí | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 72 | 0.50, 8.75, 10.50 |
| 76 | 2.00, 3.50, 4.25, 5.25, 6.25, 7.25 |
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.60 Transitions® GEN S Verde grafito / Ámbar / Zafiro / Amatista / Esmeralda / Rubí | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 76 | 8.50 |
| 80 | 1.75, 2.75, 3.75, 4.75, 6.00, 6.75 |
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.67 Transitions® GEN S Verde grafito / Ámbar / Zafiro / Amatista / Esmeralda / Rubí | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 80 | 1.75, 2.75, 3.75, 4.75, 6.00, 6.75, 8.00 |
Specialty Transitions® GEN S (gris/marrón/verde grafito)
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.53 Trivex Transitions® GEN S Gris / Marrón | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 70 | 1.00 |
| 75 | 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 |
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.60 Transitions® GEN S Gris / Marrón | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 65 | de 10.00 |
| 70 | 9.00 |
| 75 | 1.00, 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 |
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.60 Transitions® GEN S Gris / Marrón | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 76 | 8.50 |
| 80 | 1.75, 2.75, 3.75, 4.75, 6.00, 6.75 |
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.67 Transitions® GEN S Gris / Marrón | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 65 | de 10.00 |
| 70 | 9.00 |
| 75 | 1.00, 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 |
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.67 Transitions® GEN S Gris / Marrón | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 80 | 1.75, 2.75, 3.75, 4.75, 6.00 |
| 81 | de 6.75 |
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.74 LeafECO Transitions® GEN S Gris / Marrón | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 65 | 11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 16.50 |
| 70 | 0.50, 1.50, 2.25, 6.75, 8.50, 10.25 |
| 75 | de 3.50 |
Transitions® XTRActive® New Gen genérico (gris/marrón)
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.50 CR39 SV Transitions® XTRActive Nueva Generación Gris / Marrón | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 72 | 0.50, 2.25, 4.25, 5.25, 6.25, 8.25 |
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.50 DS Transitions® XTRActive Nueva Generación Gris / Marrón | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 72 | 0.50, 8.75, 10.50 |
| 76 | 2.00, 3.50, 4.25, 5.25, 6.25, 7.25 |
Transitions® XTRActive New Gen (gris/marrón)
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.53 Transiciones Trivex® XTRActive Nueva Generación Gris / Marrón | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 70 | 1.00 |
| 75 | 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 |
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.60 Transiciones® XTRActive Nueva Generación Gris / Marrón | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 65 | de 10.00 |
| 70 | 9.00 |
| 75 | 1.00, 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 |
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.67 Transiciones® XTRActive Nueva Generación Gris / Marrón | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 65 | de 10.00 |
| 70 | 9.00 |
| 75 | 1.00, 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 |
Transitions® XTRActive® Polarizado Genérico (Gris)
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.50 DS Transitions® Polarizado XTRActive Gris | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 72 | 0.50, 8.75, 10.50 |
| 76 | 2.00, 3.50, 4.25, 5.25, 6.25, 7.25 |
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.53 Transiciones Trivex® Polarizado XTRActive Gris | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 74 | de 0.50 |
| 78 | 2.00, 3.50, 4.25, 5.25, 6.25, 7.25, 8.75 |
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.60 Transiciones® Polarizado XTRActive Gris | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 76 | 8.50 |
| 80 | 1.75, 2.75, 3.75, 4.75, 6.00, 6.75 |
| Home | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
|---|---|
| 1.67 Transiciones® Polarizado XTRActive Gris | UC |
| AÑADIR. | |
| Diámetro (mm) | Base |
| 80 | 1.75, 2.75, 3.75, 4.75, 6.00 |
| 81 | de 6.75 |
Tenga en cuenta que la disponibilidad de productos en nuestro almacén local puede variar con respecto a nuestra gama completa de lentes. Sin embargo, podemos procesar pedidos directamente desde nuestra planta de fabricación en Tailandia. Nos dedicamos a satisfacer sus necesidades de lentes ópticas al por mayor y a garantizar que reciba el inventario que necesita con la mayor rapidez posible. Para obtener más información o asistencia, póngase en contacto con su representante local. ¡Estamos aquí para ayudarle!
Lentes Terminados

Transiciones®
Transitions® GEN S genérico (gris/marrón/verde grafito/zafiro/amatista/esmeralda/rubí)
| Home | ||
|---|---|---|
| 1.50 Transitions® GEN S | HMC | |
| AÑADIR. | ||
| Diámetro (mm) | SPH. | CIL. |
| 65 | +0.25 a +4.00 | 0.00 a -2.00 |
| 70 | +0.20 a +4.00 | 0.00 a -2.00 |
| Home | ||
|---|---|---|
| 1.60 Transitions® GEN S | HMC | |
| AÑADIR. | ||
| Diámetro (mm) | SPH. | CIL. |
| 65 | +0.25 a +6.00 | 0.00 a -2.00 |
| 70 | -6.25 a -8.00 | 0.00 a -2.00 |
| 75 | 0.00 a -6.00 | 0.00 a -2.00 |
| Home | ||
|---|---|---|
| 1.67 Transiciones asféricas® GEN S | HMC | |
| AÑADIR. | ||
| Diámetro (mm) | SPH. | CIL. |
| 70 | -7.25 a -8.00 | -1.25 a -2.00 |
| 75 | -6.25 a -7.00 | 0.00 a -2.00 |
| 75 | -7.25 a -8.00 | 0.00 a -1.00 |
| 80 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | -2.00 a -6.00 | 0.00 a -2.00 |
Transitions® XTRActive New Gen genérico (gris/marrón)
| Home | ||
|---|---|---|
| 1.50 Transitions® XTRActive® Nueva Generación | HMC | |
| AÑADIR. | ||
| Diámetro (mm) | SPH. | CIL. |
| 65 | +0.25 a +4.00 | 0.00 a -2.00 |
| 70 | -4.00 a + 2.00 | 0.00 a -2.00 |
| Home | ||
|---|---|---|
| 1.60 Transitions® XTRActive® Nueva Generación | HMC | |
| AÑADIR. | ||
| Diámetro (mm) | SPH. | CIL. |
| 65 | +0.25 a +6.00 | 0.00 a -2.00 |
| 70 | -6.25 a -8.00 | 0.00 a -2.00 |
| 75 | 0.00 a -6.00 | 0.00 a -2.00 |
| Home | ||
|---|---|---|
| 1.67 Transiciones asféricas ® XTRActive® Nueva generación *Disponible sólo en gris | HMC | |
| AÑADIR. | ||
| Diámetro (mm) | SPH. | CIL. |
| 70 | -8.25 a -10.00 | -0.00 a -2.00 |
| 75 | -6.25 a -7.00 | 0.00 a -2.00 |
| 75 | -7.25 a -8.00 | 0.00 a -1.00 |
| 80 | 0.00 | 0.00 a -2.00 |
| 80 | -2.00 a -6.00 | 0.00 a -2.00 |
Tenga en cuenta que la disponibilidad de productos en nuestro almacén local puede variar con respecto a nuestra gama completa de lentes. Sin embargo, podemos procesar pedidos directamente desde nuestra planta de fabricación en Tailandia. Nos dedicamos a satisfacer sus necesidades de lentes ópticas al por mayor y a garantizar que reciba el inventario que necesita con la mayor rapidez posible. Para obtener más información o asistencia, póngase en contacto con su representante local. ¡Estamos aquí para ayudarle!
Lentes europeas de alta calidad. Entrega puntual en su óptica.
Comuníquese con TOG Europe para analizar precios, opciones de personalización y plazos de entrega de todos nuestros lentes europeos.
Preguntas frecuentes
Sí. TOG cuenta con el Marcado CE Clase 1 para lentes para gafas. Cubrimos lentes graduadas estándar, pregraduadas y graduadas a medida según los documentos técnicos TF-1000-001, TF-1000-002 y TF-1000-003.