Objectifs européens
Depuis plus de 60 ans, TOG propose des solutions économiques et de qualité constante. Grâce à l'expansion de notre entité juridique en Europe, nous pouvons désormais vous proposer une sélection de notre gamme SFSV TOG, ainsi que la gamme complète de pièces brutes Transitions F et SFSV.
Fabricant européen de verres optiques de confiance. TOG Europe propose différents types de verres à des prix compétitifs. Contactez notre équipe dès aujourd'hui.
70 ans dans la fabrication de lentilles
TOG EU opère depuis son entrepôt tiers situé en Pologne. Cela vous permet de recevoir plus rapidement vos flans SFSV directement chez vous, d'optimiser vos délais d'exécution et d'optimiser votre gestion des coûts de stock et de réapprovisionnement.
TOG Europe propose des verres européens de pointe, fabriqués avec des procédés et des technologies innovants. Depuis plus de 70 ans, nous proposons des solutions de verres sur mesure pour répondre aux défis uniques de nos partenaires en Europe, en Asie-Pacifique et aux États-Unis.
Tous les verres européens TOG sont fabriqués en interne dans une usine de classe mondiale en Thaïlande, soumise à des processus d'assurance qualité rigoureux. Ce processus de fabrication indépendant nous permet de maîtriser la qualité de nos verres et les délais de livraison.
Nous opérons également depuis notre entrepôt tiers situé en Pologne. Cela vous permet de réapprovisionner vos verres bruts directement chez vous, pour des délais d'exécution plus courts et une efficacité accrue pour votre entreprise.
Délai de livraison des lentilles en Europe

Comment nous fabriquons des verres européens
Étape 1 – Commande
Nous proposons une approche simplifiée et automatisée de la commande, garantissant un traitement précis et efficace avec les exigences de commande appropriées.
Étape 2 – Traitement
Une fois que nous recevons votre commande et saisissons les données, nous commençons le processus de traitement, en créant méticuleusement vos lentilles.
Étape 3 – Bordure
Nous façonnons vos verres avec précision pour qu'ils s'adaptent aux spécifications de vos lunettes en utilisant des technologies de pointe.
Étape 4 – Montage
Après le bordage, les verres découpés seront transférés dans notre département d'ajustement, où nous positionnons chaque verre pour plus de confort et de performance.
Étape 5 – Expédition
Nous vérifions rigoureusement la qualité de tous nos verres avant de les expédier à votre adresse. TOG Europe est fier de la rapidité de ses livraisons.
Étape 6 – Produit reçu
Recevez toutes vos commandes emballées en toute sécurité et prêtes à l'emploi. Notre équipe est là pour répondre à toutes vos questions concernant vos verres.
Partenaire d'European Lens Transitions® Optical Ltd.
Développez votre offre commerciale avec un fabricant leader de verres Transitions® en Europe. Partenaire européen de Transitions®, nous sommes reconnus pour fabriquer l'une des marques de lunettes les plus populaires du marché.
Grâce à une technologie photochromique avancée, les verres Transitions® offrent des temps d'activation et de résorption plus rapides et s'adaptent parfaitement aux variations de luminosité. TOG Europe fabrique les derniers produits de sa gamme, tels que les verres Transition® XTRActive®, Transition® Xtractive® Polarising et Transitions® GEN S™, disponibles en 8 coloris. Ce partenariat nous permet de livrer des verres Transitions® de haute qualité en Europe dans des délais de livraison courts.
Solutions de lentilles européennes de TOG
Verres progressifs : Ils permettent de corriger différentes visions dans une seule paire de lunettes, permettant ainsi à celui ou celle qui les porte de voir net de près comme de loin.
Verres unifocaux : verres qui ne nécessitent qu’une seule correction, qu’il s’agisse de myopie ou d’hypermétropie.
Lentilles semi-finies : lentilles brutes « vierges » offrant un certain niveau de personnalisation tout en maintenant des coûts bas.
Verres finis : Verres entièrement traités, taillés et polis pour les opticiens, permettant d’accélérer le processus de fabrication des lunettes correctrices.
Verres en polycarbonate et verres Trivex® : verres optiques thermoplastiques fins, légers et résistants aux chocs, avec protection UV intégrée.
Lentilles semi-finies






Matériaux de base
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.50 (SB0T) | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 65 | 11.00 |
| 70 | 9.00, 10.00 |
| 75 | 1.00, 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 |
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.50 (SB0) | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 80 | 6.00, 8.00 |
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.50 X 400 | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 65 | 11.00 |
| 70 | 9.00, 10.00 |
| 75 | 1.00, 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 |
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.60 (SB0T) | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 65 | 10.00, 11.00 |
| 70 | 9.00 |
| 75 | 1.00, 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 |
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.60 (SB0) | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 76 | 8.50 |
| 80 | 1.75, 2.75, 3.75, 4.75, 6.00, 6.75 |
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.60 asphérique | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 70 | 0.50, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 8.00 |
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.67 MR-10 (SB0T) | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 65 | 10.00, 11.00 |
| 70 | 9.00 |
| 75 | 1.00, 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 |
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.67 (SB0) | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 80 | 1.75, 2.75, 3.75, 4.75, 6.00 |
| 81 | 6.75, 8.00 |
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.67 asphérique | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 75 | 0.50, 2.25, 4.25, 6.25, 8.25 |
Matériaux avancés
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.53 Trivex (SB0) | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 70 | 1.00 |
| 75 | 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 |
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.53 Trivex (épaisseur spéciale) | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 80 | 6.00, 8.00 |
Matériaux écologiques
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.74 LeafECO (SB0) | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 60 | 14.50, 15.50, 16.50 |
| 65 | 11.50, 12.50, 13.50 |
| 70 | 0.50, 1.50, 2.25, 6.75, 8.50, 10.25 |
| 75 | 3.50, 5.00 |
Matériaux Bluloc™
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.50 Bluloc (SB0T) | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 65 | 10.00, 11.00 |
| 70 | 8.00, 9.00 |
| 75 | 1.00, 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00 |
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.53 Trivex Bluloc (SB0) | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 70 | 1.00 |
| 75 | 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 |
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.60 Fortis Bluloc (SB0) | |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 65 | 10.00, 11.00 |
| 70 | 9.00 |
| 75 | 1.00, 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 |
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.67 Bluloc (SB0T) | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 65 | 10.00, 11.00 |
| 70 | 9.00 |
| 75 | 1.00, 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00 |
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.74 LeafECO Bluloc (SB0) | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 60 | 14.50, 15.50, 16.50 |
| 65 | 11.50, 12.50, 13.50 |
| 70 | 0.50, 1.50, 2.25, 6.75, 8.50, 10.25 |
| 75 | 3.50, 5.00 |
Matériaux d'ombrage
Shade Trivex (gris, vert, marron)
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.53 teinte Trivex | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 75 | 1.00, 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 |
Transitions®
Transitions génériques® GEN S (gris/marron/vert graphite/ambre/saphir/améthyste/émeraude/rubis)
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.50 CR39 DS Transitions® GEN S Gris / Marron / Vert graphite / Ambre / Saphir / Améthyste / Émeraude / Rubis | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 72 | 0.50, 8.75, 10.50 |
| 76 | 2.00, 3.50, 4.25, 5.25, 6.25, 7.25 |
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.60 Transitions® GEN S Vert graphite / Ambre / Saphir / Améthyste / Émeraude / Rubis | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 76 | 8.50 |
| 80 | 1.75, 2.75, 3.75, 4.75, 6.00, 6.75 |
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.67 Transitions® GEN S Vert graphite / Ambre / Saphir / Améthyste / Émeraude / Rubis | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 80 | 1.75, 2.75, 3.75, 4.75, 6.00, 6.75, 8.00 |
Transitions spécialisées® GEN S (gris/marron/vert graphite)
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.53 Trivex Transitions® GEN S Gris / Marron | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 70 | 1.00 |
| 75 | 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 |
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.60 Transitions® GEN S Gris / Marron | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 65 | 10.00, 11.00 |
| 70 | 9.00 |
| 75 | 1.00, 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 |
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.60 Transitions® GEN S Gris / Marron | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 76 | 8.50 |
| 80 | 1.75, 2.75, 3.75, 4.75, 6.00, 6.75 |
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.67 Transitions® GEN S Gris / Marron | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 65 | 10.00, 11.00 |
| 70 | 9.00 |
| 75 | 1.00, 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 |
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.67 Transitions® GEN S Gris / Marron | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 80 | 1.75, 2.75, 3.75, 4.75, 6.00 |
| 81 | 6.75, 8.00 |
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.74 LeafECO Transitions® GEN S Gris / Marron | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 65 | 11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 16.50 |
| 70 | 0.50, 1.50, 2.25, 6.75, 8.50, 10.25 |
| 75 | 3.50, 5.00 |
Transitions génériques® XTRActive® Nouvelle génération (gris/marron)
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.50 CR39 SV Transitions® XTRActive Nouvelle Génération Gris / Marron | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 72 | 0.50, 2.25, 4.25, 5.25, 6.25, 8.25 |
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.50 DS Transitions® XTRActive Nouvelle Génération Gris / Marron | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 72 | 0.50, 8.75, 10.50 |
| 76 | 2.00, 3.50, 4.25, 5.25, 6.25, 7.25 |
Transitions spécialisées® XTRActive Nouvelle Génération (Gris/Marron)
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.53 Trivex Transitions® XTRActive Nouvelle Génération Gris / Marron | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 70 | 1.00 |
| 75 | 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 |
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.60 Transitions® XTRActive Nouvelle Génération Gris / Marron | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 65 | 10.00, 11.00 |
| 70 | 9.00 |
| 75 | 1.00, 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 |
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.67 Transitions® XTRActive Nouvelle Génération Gris / Marron | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 65 | 10.00, 11.00 |
| 70 | 9.00 |
| 75 | 1.00, 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 |
Transitions® génériques XTRActive® polarisées (gris)
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.50 DS Transitions® XTRActive Polarisé Gris | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 72 | 0.50, 8.75, 10.50 |
| 76 | 2.00, 3.50, 4.25, 5.25, 6.25, 7.25 |
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.53 Trivex Transitions® XTRActive Polarisé Gris | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 74 | 0.50, 1.00 |
| 78 | 2.00, 3.50, 4.25, 5.25, 6.25, 7.25, 8.75 |
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.60 Transitions® XTRActive Polarisé Gris | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 76 | 8.50 |
| 80 | 1.75, 2.75, 3.75, 4.75, 6.00, 6.75 |
| Sommaire | Revêtement |
|---|---|
| 1.67 Transitions® XTRActive Polarisé Gris | UC |
| AJOUTER. | |
| Diamètre (mm) | Base |
| 80 | 1.75, 2.75, 3.75, 4.75, 6.00 |
| 81 | 6.75, 8.00 |
Veuillez noter que la disponibilité des produits dans notre entrepôt local peut varier par rapport à notre gamme complète de verres. Cependant, nous pouvons traiter les commandes directement depuis notre usine de fabrication en Thaïlande. Nous nous engageons à répondre à vos besoins en matière de vente en gros de verres optiques et à vous garantir un approvisionnement optimal. Pour plus d'informations ou pour obtenir de l'aide, veuillez contacter votre représentant local. Nous sommes là pour vous aider !
Lentilles finies

Transitions®
Transitions génériques® GEN S (gris/marron/vert graphite/saphir/améthyste/émeraude/rubis)
| Sommaire | ||
|---|---|---|
| 1.50 Transitions® GEN S | HMC | |
| AJOUTER. | ||
| Diamètre (mm) | SPH. | C.Y.L. |
| 65 | +0.25 à +4.00 | 0.00 à -2.00 |
| 70 | +0.20 à +4.00 | 0.00 à -2.00 |
| Sommaire | ||
|---|---|---|
| 1.60 Transitions® GEN S | HMC | |
| AJOUTER. | ||
| Diamètre (mm) | SPH. | C.Y.L. |
| 65 | +0.25 à +6.00 | 0.00 à -2.00 |
| 70 | -6.25 à -8.00 | 0.00 à -2.00 |
| 75 | 0.00 à -6.00 | 0.00 à -2.00 |
| Sommaire | ||
|---|---|---|
| 1.67 Transitions asphériques® GEN S | HMC | |
| AJOUTER. | ||
| Diamètre (mm) | SPH. | C.Y.L. |
| 70 | -7.25 à -8.00 | -1.25 à -2.00 |
| 75 | -6.25 à -7.00 | 0.00 à -2.00 |
| 75 | -7.25 à -8.00 | 0.00 à -1.00 |
| 80 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | -2.00 à -6.00 | 0.00 à -2.00 |
Transitions génériques® XTRActive New Gen (gris/marron)
| Sommaire | ||
|---|---|---|
| 1.50 Transitions® XTRActive® Nouvelle Génération | HMC | |
| AJOUTER. | ||
| Diamètre (mm) | SPH. | C.Y.L. |
| 65 | +0.25 à +4.00 | 0.00 à -2.00 |
| 70 | -4.00 à + 2.00 | 0.00 à -2.00 |
| Sommaire | ||
|---|---|---|
| 1.60 Transitions® XTRActive® Nouvelle Génération | HMC | |
| AJOUTER. | ||
| Diamètre (mm) | SPH. | C.Y.L. |
| 65 | +0.25 à +6.00 | 0.00 à -2.00 |
| 70 | -6.25 à -8.00 | 0.00 à -2.00 |
| 75 | 0.00 à -6.00 | 0.00 à -2.00 |
| Sommaire | ||
|---|---|---|
| 1.67 Transitions asphériques ® XTRActive® Nouvelle génération *Disponible en gris uniquement | HMC | |
| AJOUTER. | ||
| Diamètre (mm) | SPH. | C.Y.L. |
| 70 | -8.25 à -10.00 | -0.00 à -2.00 |
| 75 | -6.25 à -7.00 | 0.00 à -2.00 |
| 75 | -7.25 à -8.00 | 0.00 à -1.00 |
| 80 | 0.00 | 0.00 à -2.00 |
| 80 | -2.00 à -6.00 | 0.00 à -2.00 |
Veuillez noter que la disponibilité des produits dans notre entrepôt local peut varier par rapport à notre gamme complète de verres. Cependant, nous pouvons traiter les commandes directement depuis notre usine de fabrication en Thaïlande. Nous nous engageons à répondre à vos besoins en matière de vente en gros de verres optiques et à vous garantir un approvisionnement optimal. Pour plus d'informations ou pour obtenir de l'aide, veuillez contacter votre représentant local. Nous sommes là pour vous aider !
Verres européens de haute qualité. Livrés à temps à votre opticien.
Contactez TOG Europe pour discuter des prix, des options de personnalisation et des délais de livraison de tous nos verres européens.
Questions fréquemment posées
Oui. TOG a obtenu le marquage CE de classe 1 pour ses verres de lunettes. Nous couvrons les verres correcteurs standard, les verres pré-correcteurs et les verres correcteurs sur mesure conformément aux documents techniques TF-1000-001, TF-1000-002 et TF-1000-003.